HotKèo Nhà Cái Hôm Nay — Xem Kèo Bóng Đá Trực Tiếp Tại Cakhia TV
Kèo nhà cái trực tiếp các giải đấu bóng đá hàng đầu hiện nay cho anh em cược thủ tham khảo. Chốt nhanh kèo bóng đá hôm nay với đội ngũ chuyên gia Cakhia TV, chia sẻ tips đặt cược miễn phí cho người chơi. Đầy đủ các tỷ lệ kèo nhà cái phổ biến như Handicap, tài xỉu, 1×2, tỷ số chính xác…
Kèo nhà cái 24/7 cập nhật mới nhất hôm nay
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 27/03 | Thổ Nhĩ Kỳ Romania | 1-1.5 | 0.84 1.04 | 2.5-3 u | 0.84 1.02 | 1.34 7.60 5.10 |
| 02:45 27/03 | Xứ Wales Bosnia-Herzegovina | 0.5 | 0.80 1.08 | 2-2.5 u | 0.93 0.93 | 1.83 4.10 3.20 |
| 02:45 27/03 | Italia Bắc Ailen | 1.5 | 0.86 1.04 | 2.5-3 u | 1.00 0.86 | 1.28 10.00 5.50 |
| 02:45 27/03 | Séc Ailen | 0.5 | 0.93 0.95 | 2-2.5 u | 0.83 0.95 | 1.93 3.80 3.35 |
| 02:45 27/03 | Ba Lan Albania | 0.5-1 | 0.90 0.90 | 2 u | 0.80 1.06 | 1.69 5.30 3.35 |
| 02:45 27/03 | Ukraine Thụy Điển | 0-0.5 | 0.88 1.02 | 2-2.5 u | 0.90 0.96 | 2.81 2.42 2.99 |
| 02:45 27/03 | Đan Mạch Macedonia | 1.5-2 | 1.00 0.80 | 2.5-3 u | 0.92 0.96 | 1.29 12.00 5.50 |
| 02:45 27/03 | Slovakia Kosovo | 0.5 | 1.05 0.75 | 2 u | 0.93 0.93 | 2.05 3.80 3.10 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Djibouti Nam Sudan | 0.5-1 | 1.05 0.75 | 2-2.5 u | 0.90 0.90 | 5.75 1.53 3.40 |
| 21:00 | Seychelles Lesotho | 1.5 | 0.88 0.93 | 2.5 u | 0.93 0.83 | 7.00 1.29 5.00 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Afghanistan Myanmar | 1 | 0.83 0.98 | 2-2.5 u | 0.85 0.95 | 5.40 1.49 3.75 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 27/03 | Malta Luxembourg | 0-0.5 | 0.84 0.98 | 2 u | 0.91 0.89 | 3.05 2.20 2.98 |
| 00:00 27/03 | Gibraltar Latvia | 1 | 1.04 0.78 | 2-2.5 u | 1.00 0.80 | 6.80 1.42 3.75 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Portugal U18 Morocco U18 | 0.5 | 1.02 0.86 | 2-2.5 u | 0.91 0.95 | 1.15 23.00 5.30 |
| 03:00 | US Virgin Islands American Samoa | | | u | | 1.90 3.65 4.00 |
| 05:00 | CH Congo Bermuda | | | u | | |
| 07:00 | Puerto Rico Guam Island | 1.5-2 | 0.79 1.03 | 2.5-3 u | 0.97 0.83 | 1.15 12.50 5.80 |
| 18:30 | Aruba Macao | 1-1.5 | 0.95 0.85 | 2.5 u | 0.95 0.85 | 1.46 7.00 4.50 |
| 19:00 | Việt Nam Bangladesh | 2 | 0.82 1.00 | 3 u | 0.96 0.84 | 1.12 12.00 6.80 |
| 21:30 | Tanzania Liechtenstein | 2 | 1.03 0.78 | 3 u | 0.95 0.82 | 1.23 14.00 6.00 |
| 22:00 | Moldova Lithuania | 0 | 0.95 0.87 | 2 u | 0.80 1.00 | 2.85 2.55 3.05 |
| 00:00 27/03 | Đảo Síp Belarus | 0-0.5 | 1.04 0.78 | 2-2.5 u | 0.85 0.86 | 2.33 3.00 3.25 |
| 00:00 27/03 | Georgia Israel | 0.5-1 | 0.98 0.84 | 2.5 u | 0.92 0.88 | 1.80 4.33 3.70 |
| 01:30 27/03 | Hungary U21 Israel U21 | 0 | 0.80 1.00 | 2.5 u | 0.80 0.91 | 2.40 2.75 3.50 |
| 03:00 27/03 | Brazil Pháp | 0-0.5 | 0.78 1.04 | 2.5-3 u | 0.82 0.89 | 2.70 2.30 3.65 |
| 03:00 27/03 | French Saint-Martin Barbados | 1 | 0.98 0.83 | 3-3.5 u | 1.00 0.80 | 5.00 1.50 4.00 |
| 04:00 27/03 | Martinique Cuba | 0-0.5 | 0.85 0.95 | 2.5 u | 0.90 0.90 | 2.80 2.10 3.50 |
| 04:30 27/03 | Bahamas Anguilla | 0.5 | 0.99 0.83 | 2.5 u | 0.80 0.95 | 2.00 3.50 3.60 |
| 06:30 27/03 | Colombia Croatia | 0-0.5 | 0.84 0.98 | 2.5 u | 0.91 0.80 | 2.14 3.25 3.25 |
| 07:00 27/03 | Cộng hoà Dominica El Salvador | 0-0.5 | 0.90 0.90 | 2-2.5 u | 0.86 0.84 | 2.17 3.25 3.20 |
| 10:00 27/03 | Chile Cape Verde | 0.5 | 0.91 0.91 | 2-2.5 u | 0.80 1.00 | 1.91 3.90 3.60 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Real Madrid Nữ Barcelona Nữ | 0.5-1 | 0.95 0.89 | 6 u | 0.82 1.00 | 41.52 1.02 10.98 |
| 03:00 | Manchester United Nữ Bayern Munchen Nữ | 0.5 | 0.92 0.92 | 3 u | 0.78 1.03 | 3.26 1.91 3.43 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - | U19 Tây Ban Nha U19 Slovenia | 0-0.5 | 2.10 0.35 | 4.5 u | 3.40 0.20 | 1.11 10.00 5.60 |
| 2 - | U19 Đức U19 Thụy Điển | 0-0.5 | 4.34 0.11 | 3.5 u | 7.69 0.05 | 1.01 300.00 9.30 |
| 1 - | U19 Israel U19 Áo | 0 | 1.33 0.65 | 3.5 u | 2.94 0.20 | 31.00 1.04 9.60 |
| 1 - | U19 Hà Lan U19 Moldova | 0-0.5 | 1.66 0.50 | 1.5 u | 2.27 0.34 | 1.03 200.00 8.30 |
| 2 - | U19 Bỉ U19 Síp | 1-1.5 | 0.87 1.03 | 4 u | 0.98 0.90 | |
| 0 - | U19 Pháp U19 Wales | 1.5 | 0.98 0.92 | 2.5-3 u | 0.86 1.00 | 1.31 8.20 4.65 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | America de Cali Llaneros FC | 1 | 0.80 1.00 | 2-2.5 u | 0.88 0.93 | 1.47 5.40 3.90 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Iceland U21 Estonia U21 | 2 | 1.03 0.78 | 3 u | 0.75 0.97 | 1.20 10.00 6.00 |
| 00:00 27/03 | San Marino U21 U21 Phần Lan | 4-4.5 | 0.88 0.93 | 5 u | 1.00 0.80 | 51.00 1.03 17.00 |
| 00:15 27/03 | Italy U21 North Macedonia U21 | 2.5-3 | 0.95 0.85 | 3.5 u | 0.97 0.83 | 1.04 19.00 9.50 |
| 00:15 27/03 | Ireland U21 Moldova U21 | 1.5-2 | 0.90 0.86 | 3 u | 0.98 0.82 | 1.22 9.50 5.50 |
| 01:30 27/03 | Luxembourg U21 U21 Pháp | 2-2.5 | 0.92 0.84 | 3.5 u | 0.98 0.84 | 15.00 1.13 8.20 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Canon Yaounde FC Gazelle | 0-0.5 | 1.00 0.80 | 2 u | 0.78 0.89 | 2.45 2.80 2.90 |
| 00:00 27/03 | Unisport Bafang Coton Sport | 0-0.5 | 1.03 0.78 | 2-2.5 u | 0.96 0.73 | 2.39 2.80 3.00 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Zakho Al Shorta | 0-0.5 | 0.78 1.03 | 2-2.5 u | 0.75 0.90 | 2.60 2.32 3.00 |
| 19:30 | Al Quwa Al Jawiya Al Karkh | 1 | 0.85 0.95 | 2-2.5 u | 0.84 0.80 | 1.53 5.40 3.35 |
| 22:00 | Al Karma SC Mosul FC | 0.5-1 | 0.78 1.03 | 2 u | 0.69 0.96 | 1.66 4.60 3.15 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Union Touarga Sport Rabat Wydad Casablanca | 0.5 | 0.81 1.03 | 2 u | 0.83 0.98 | 3.45 2.03 2.96 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | CD Hercules Aguila | 1-1.5 | 0.83 0.98 | 3 u | 0.90 0.90 | 5.50 1.45 4.00 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 | Tivoli Gardens FC Chapelton Maroons FC | 0-0.5 | 0.95 0.81 | 2-2.5 u | 0.96 0.72 | 2.28 3.00 3.00 |
| 03:30 | Molynes United Montego Bay Utd | 1 | 1.11 0.66 | 2.5 u | 0.60 1.19 | 5.20 1.46 4.10 |
| 03:30 | Harbour View FC Racing United | 0.5 | 0.75 1.01 | 2.5-3 u | 0.93 0.75 | 3.40 2.03 3.20 |
| 03:30 27/03 | Treasure Beach Arnett Gardens | 0.5 | 0.83 0.98 | 2.5 u | 0.92 0.73 | 3.45 1.96 3.15 |
| 03:30 27/03 | Portmore United Waterhouse FC | 0-0.5 | 1.05 0.75 | 1.5-2 u | 0.69 0.96 | 2.15 3.30 2.85 |
| 04:00 27/03 | Cavalier FC Dunbeholden FC | 0.5-1 | 0.78 1.03 | 2.5 u | 0.92 0.73 | 1.66 4.90 3.35 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | ASC Wally Daan Casamance | | | 2.5 u | 3.00 0.20 | 2.62 3.40 2.30 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Deportivo Riestra San Lorenzo | 0-0.5 | 0.99 0.93 | 1.5 u | 0.91 0.99 | 2.38 3.75 2.55 |
| 07:00 27/03 | Argentinos Juniors Lanus | 0.5 | 0.86 1.04 | 2 u | 0.98 0.90 | 1.89 4.30 3.15 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Rajasthan Club Diamond Harbour FC | 0-0.5 | 0.99 0.75 | 2.5 u | 0.96 0.80 | 2.25 2.75 3.20 |
| 17:30 | Gokulam Kerala FC Shillong Lajong FC | 1 | 1.00 0.80 | 3-3.5 u | 0.96 0.80 | 1.57 4.15 4.15 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | CDSyC Cruz Azul Atletico Nacional Medellin | | | u | | |
| 15:00 | Ashdod MS Hapoel Petah Tikva | 0-0.5 | 1.03 0.78 | 2.5 u | 0.95 0.85 | 3.25 2.00 3.25 |
| 18:00 | Grazer AK Kapfenberg | 1-1.5 | 1.00 0.80 | 3-3.5 u | 1.00 0.80 | 1.44 5.25 4.33 |
| 19:00 | Basel Vaduz | | | u | | |
| 20:30 | Elfsborg Osters IF | | | u | | |
| 00:00 27/03 | Schweinfurt 05 FC Schalke 04 | 1.5-2 | 0.85 0.95 | 3-3.5 u | 0.91 0.80 | 7.20 1.37 4.90 |
| 00:30 27/03 | Al Hilal Riyadh Nữ Al-Nassr Riyadh Nữ | 1.5-2 | 0.90 0.90 | 3.5-4 u | 0.90 0.90 | 7.00 1.25 5.75 |
| 00:30 27/03 | VfL Osnabruck Monchengladbach | 1.5 | 0.83 0.98 | 3 u | 0.97 0.75 | 6.60 1.42 4.70 |
| 01:00 27/03 | Vidar Vard Haugesund | 0.5 | 0.95 0.85 | 3.5-4 u | 0.90 0.90 | 1.99 3.00 4.30 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | Guarani CA 2 de Mayo PJC | 0.5 | 0.85 0.99 | 2-2.5 u | 0.98 0.90 | 1.85 4.00 3.25 |
| 06:00 27/03 | Deportivo Recoleta Rubio nu | 0 | 0.72 1.11 | 2-2.5 u | 0.92 0.86 | 2.27 2.76 2.94 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Envigado FC Bogota FC | 0.5-1 | 0.82 1.00 | 2-2.5 u | 1.01 0.79 | 1.57 5.00 3.50 |
| 05:00 | Barranquilla FC Leones | 0.5 | 0.95 0.85 | 2-2.5 u | 0.75 0.93 | 1.98 3.55 3.20 |
| 06:00 | Real Soacha Cundinamarca Atletico FC | 0.5-1 | 0.90 0.90 | 2-2.5 u | 0.90 0.90 | 1.67 4.50 3.30 |
| 04:00 27/03 | Union Magdalena Real Santander | 1-1.5 | 0.73 1.01 | 2.5 u | 0.83 0.91 | 1.29 7.60 4.75 |
| 05:00 27/03 | Inter Palmira Tigres Zipaquira | 1 | 1.03 0.78 | 2-2.5 u | 1.03 0.78 | 1.56 5.00 3.55 |
| 06:00 27/03 | Independiente Yumbo Patriotas FC | 0-0.5 | 0.84 0.90 | 2 u | 0.90 0.84 | 2.07 3.35 2.98 |
| 07:00 27/03 | Deportes Quindio Orsomarso | 0.5-1 | 0.80 1.00 | 2-2.5 u | 1.00 0.80 | 1.58 4.80 3.55 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - | Albion FC Wanderers FC | 0 | 0.71 1.14 | 3.5 u | 2.08 0.28 | 1.06 126.00 6.00 |
| 03:00 | Cerro Montevideo CA Juventud | 0-0.5 | 0.75 1.05 | 2 u | 0.87 0.84 | 2.90 2.40 2.88 |
| 06:30 | Boston River CA Penarol | 0.5-1 | 1.00 0.80 | 2-2.5 u | 0.96 0.86 | 4.45 1.63 3.50 |
| 23:00 | Racing Club Montevideo Club Atletico Progreso | 0.5 | 0.66 1.16 | 2-2.5 u | 1.00 0.80 | 1.66 4.45 3.40 |
| 02:00 27/03 | Danubio FC Defensor Sporting Montevideo | 0 | 0.75 0.95 | 2 u | 0.80 0.98 | 2.45 2.62 3.00 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:45 27/03 | Old Actonians Nữ London Bees Nữ | 1-1.5 | 0.90 0.90 | 3-3.5 u | 0.90 0.90 | 5.25 1.42 4.50 |
| 02:45 27/03 | Sheffield Nữ Barnsley LFC Nữ | 0.5-1 | 0.90 0.90 | 3-3.5 u | 0.95 0.85 | 3.60 1.67 4.10 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:45 | Civil Service Strollers FC Cumbernauld Colts | 0.5 | 0.97 0.85 | 3 u | 0.99 0.81 | 3.55 1.89 3.25 |
| 02:45 | Tranent Juniors Gala Fairydean | 2 | 0.98 0.84 | 3.5-4 u | 1.03 0.77 | 1.18 9.00 6.10 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Tuisku (W) Parkunmaen Apassit (W) | 2.5-3 | 0.90 0.90 | 4.5-5 u | 0.90 0.90 | 11.00 1.13 8.50 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:45 | Corby Town Racing Club Warwick | 0 | 1.00 0.80 | 2.5-3 u | 0.93 0.88 | 2.55 2.30 3.50 |
| 02:45 | Shifnal Town Nantwich Town | 0-0.5 | 0.83 0.98 | 2.5-3 u | 0.88 0.93 | 2.63 2.15 3.60 |
| 02:45 | Redcar Athletic Matlock Town | 1 | 0.90 0.90 | 3 u | 0.88 0.93 | 1.53 4.50 4.10 |
| 02:45 | Brighouse Town Lincoln United | 0-0.5 | 0.90 0.90 | 2.5-3 u | 0.98 0.83 | 2.90 2.10 3.40 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 27/03 | Cruzeiro MG Nữ Fluminense RJ Nữ | | | 2.5 u | 0.87 0.74 | 1.80 3.70 3.10 |
| 07:00 27/03 | EC Juventude Nữ Flamengo/RJ Nữ | 1-1.5 | 0.98 0.83 | 2.5-3 u | 0.81 0.79 | 6.20 1.33 4.10 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:15 | Valencia B Nữ Villarreal B Nữ | 1.5-2 | 0.98 0.83 | 2.5 u | 0.48 1.50 | 1.25 8.00 5.25 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | America FC Natal RN Maranhao | 0.5 | 0.99 0.85 | 2-2.5 u | 0.98 0.71 | 1.92 3.80 3.15 |
| 05:00 | Ceara ABC RN | 1 | 0.82 1.02 | 2-2.5 u | 0.80 1.00 | 1.46 5.60 3.95 |
| 05:30 | Fluminense PI Juazeirense | 0-0.5 | 0.79 1.05 | 2-2.5 u | 0.86 0.96 | 2.88 2.30 2.90 |
| 05:30 | Itabaiana(SE) CRB AL | 0-0.5 | 0.87 0.97 | 2 u | 0.76 0.91 | 3.33 2.08 2.93 |
| 05:30 | Vitoria BA Botafogo PB | 0.5-1 | 0.96 0.88 | 2.5 u | 0.85 0.85 | 1.73 4.20 3.40 |
| 05:00 27/03 | Sousa PB Confianca SE | 0-0.5 | 1.05 0.75 | 2 u | 0.83 0.98 | 2.30 2.80 3.10 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - | Sparta Praha Nữ Hammarby Nữ | 0 | 1.31 0.60 | 4.5 u | 5.80 0.10 | 11.00 9.50 1.08 |
| 0 - | Eintracht Frankfurt Nữ BK Hacken Nữ | 0.5 | 0.96 0.88 | 2-2.5 u | 0.98 0.84 | 4.30 1.91 2.90 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | CA River Plate Reserves Cerro Largo Reserves | 0-0.5 | 0.68 1.16 | 2.5 u | 0.93 0.72 | 1.95 3.15 3.10 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:45 | Germany U20 Czech Republic U20 | 1-1.5 | 0.78 0.98 | 3.5 u | 1.01 0.75 | 1.35 6.20 5.00 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | FC Coffrane La Chaux-de-Fonds | 0-0.5 | 0.89 0.93 | 3 u | 0.85 0.95 | 2.05 2.80 3.60 |
| 02:00 | SV Hongg Freienbach | 0.5 | 0.90 0.90 | 2.5-3 u | 0.90 0.90 | 3.15 1.94 3.45 |
| 02:00 | Echallens FC Sion U21 | 0-0.5 | 0.93 0.89 | 2.5 u | 0.68 1.16 | 2.63 2.11 3.40 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - | Nacional SP EC Uniao Suzano | 0-0.5 | 0.95 0.85 | 2.5 u | 4.50 0.10 | 3.90 2.45 2.10 |
| 0 - | CA Taquaritinga SP Tanabi SP | 0 | 0.80 1.00 | 2.5 u | 5.50 0.06 | 2.80 3.50 1.95 |
| 0 - | Jacarei Futebol Clube Gremio Saocarlense/SP | 0 | 0.80 1.00 | 2.5 u | 1.50 0.44 | 8.00 1.36 4.00 |
| 0 - | Colorado Caieiras FC Sao Caetano | 0-0.5 | 0.77 1.02 | 2.5 u | 1.15 0.57 | 9.50 1.25 4.75 |
| 05:00 | Lemense SP Jabaquara SP | 1-1.5 | 0.95 0.85 | 2-2.5 u | 0.88 0.93 | 1.38 7.00 4.10 |
| 05:30 | Penapolense Barretos SP | 0.5 | 1.03 0.78 | 1.5-2 u | 0.80 1.00 | 2.02 3.60 2.75 |
| 06:00 | Comercial SP Inter Bebedouro/SP | 0-0.5 | 0.95 0.85 | 2 u | 0.90 0.90 | 3.50 1.95 3.20 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | UMECIT (W) Rayadas de Chiriqui (W) | 0.5-1 | 0.98 0.83 | 3 u | 0.80 1.00 | 1.70 3.80 3.70 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | Willand Rovers Malvern Town | 0.5 | 0.94 0.82 | 3 u | 0.85 0.91 | 3.35 1.82 3.65 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Harare City (ETH) Burayo Ketema | 0-0.5 | 0.98 0.83 | 1.5-2 u | 0.80 1.00 | 3.40 2.10 2.90 |
| 17:30 | Menge Belashangul Soloda Adwa | 0-0.5 | 1.00 0.80 | 2 u | 1.00 0.80 | 2.25 3.00 3.00 |
| 17:30 | Gamo Chencha Yeka Sub City FC | 0.5 | 0.93 0.88 | 2 u | 1.00 0.80 | 1.85 4.00 3.10 |
| 20:00 | Debre Birhan Ketema Sululta Ketema | 0 | 0.73 1.08 | 1.5-2 u | 0.80 1.00 | 2.40 2.90 2.80 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Point Fortin FC Eagles FC | 0 | 1.00 0.80 | 3-3.5 u | 0.98 0.83 | 2.45 2.25 3.80 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Halcones FC II Delfines de Abasolo | 0-0.5 | 0.83 0.98 | 2.5 u | 0.75 0.95 | 2.05 3.00 3.40 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Cuilapa FC CSD Jutiapa | 0.5 | 0.98 0.83 | 2.5-3 u | 0.98 0.83 | 1.91 3.40 3.40 |
| 04:30 | Universidad SC Deportivo Patulul | 0.5 | 1.00 0.80 | 2.5 u | 0.90 0.90 | 1.95 3.30 3.40 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - | Cabofriense U20 Sampaio Correa RJ U20 | 0-0.5 | 0.95 0.85 | 2.5 u | 0.83 0.80 | 10.00 1.22 5.00 |
| 0 - | Marica RJ U20 Nova Iguacu U20 | 0-0.5 | 1.05 0.75 | 1-1.5 u | 0.92 0.87 | 2.30 3.60 2.30 |
| 2 - | CR Flamengo (RJ) (Youth) America-RJ U20 | 0.5 | 1.02 0.77 | 5.5 u | 0.97 0.82 | 2.00 4.50 2.75 |
| 0 - | Botafogo RJ (Youth) Portuguesa RJ U20 | 1-1.5 | 0.95 0.85 | 2 u | 1.02 0.77 | 1.36 9.00 3.40 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 27/03 | CD Independiente Juniors Cumbaya FC | 0.5 | 0.85 0.95 | 2-2.5 u | 1.00 0.80 | 1.80 3.90 3.25 |
| 03:30 27/03 | Atletico Futbol Club Vinotinto de Ecuador | | | u | | 2.38 2.63 3.10 |
| 07:00 27/03 | San Antonio(ECU) 22 de Julio | 0.5-1 | 0.90 0.90 | 2-2.5 u | 0.83 0.98 | 1.67 4.50 3.40 |
| 07:00 27/03 | Cuenca Juniors 9 de Octubre | 0-0.5 | 1.00 0.80 | 2-2.5 u | 0.90 0.90 | 2.20 2.90 3.10 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Amitie FC AS Douanes Dakar | 0-0.5 | 0.88 0.93 | 1.5-2 u | 1.00 0.80 | 3.50 2.20 2.70 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Famalicao U23 Sporting Lisbon Sad U23 | 0.5 | 0.95 0.85 | 2.5-3 u | 0.95 0.85 | 1.92 3.30 3.40 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | ZNK Ljubljana Nữ NS Mura Nữ | 3-3.5 | 0.83 0.98 | 4 u | 0.85 0.95 | 26.00 1.06 12.00 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - | Austria Wien Nữ Sudburgenland Nữ | 4 | 0.90 0.90 | 4.5-5 u | 0.95 0.85 | 1.01 34.36 10.67 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Blackburn Rovers U21 Reading U21 | 0.5 | 0.83 0.93 | 3.5-4 u | 0.94 0.76 | 1.75 3.05 3.95 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:50 | FC Oasis Star Arafat | 0 | 1.02 0.77 | 2-2.5 u | 0.92 0.87 | 2.72 2.23 3.42 |
| 23:00 | C Moulaye MBarek Widad Arafat | 0-0.5 | 1.00 0.80 | 2 u | 0.80 1.00 | 3.60 2.00 3.00 |
| 01:50 27/03 | FC Brakna FC Ways | 0.5-1 | 1.00 0.80 | 2 u | 0.80 1.00 | 1.73 4.50 3.20 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - | FC Schoningen08 Kickers Emden | 0-0.5 | 1.00 0.80 | 3-3.5 u | 0.76 0.88 | 3.25 1.81 3.65 |
| 0 - | Berliner FC Dynamo FSV luckenwalde | 0.5 | 0.97 0.85 | 2.5-3 u | 1.05 0.75 | 1.94 3.20 3.25 |
| 2 - | Bonner VfL Bochum (Youth) | 0-0.5 | 0.75 1.07 | 2.5-3 u | 0.97 0.85 | 2.48 2.22 3.35 |
| 0 - | FC Lokomotive Leipzig Hertha Zehlendorf | 1.5-2 | 0.83 0.99 | 3 u | 0.80 1.02 | 1.17 9.80 5.40 |
| 0 - | VSG Altglienicke Eilenburg | 0.5-1 | 0.77 1.05 | 2.5-3 u | 0.79 0.85 | 1.59 4.20 3.75 |
| 1 - | Greifswalder FC Magdeburg Am | 0 | 0.76 1.06 | 2.5 u | 0.65 1.10 | 2.25 2.60 3.50 |
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
